- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V5D BALTO | Casa / Chalet | Cangas de Morrazo | 4 | 454 | 13 | 340.000€ | |
| V4D PEDRA | Casa / Chalet | Bueu | 4 | 457 | 24 | 500.000€ | |
| V8D HORREO | Casa / Chalet | Cangas de Morrazo | 8 | 508 | 26 | 450.000€ | |
| TER0021 | Parcela | Cangas de Morrazo | 3 | 190.000€ | |||
| TER0022 | Parcela | Cangas de Morrazo | 10 | 120.000€ | |||
| TER0023 | Parcela | Cangas de Morrazo | 7 | 125.000€ | |||
| VT CIBRAO | Parcela | Cangas de Morrazo | 1 | Precio: Consultar | |||
| VT LENA | Parcela | Cangas de Morrazo | 3 | 72.000€ | |||
| VT BON 1 | Parcela | Bueu | 7 | 90.000€ | |||
| VT COIRO DCHA | Parcela | Cangas de Morrazo | 2 | 73.000€ | |||
| VT ALDAN 3 | Parcela | Cangas de Morrazo | 1 | 75.000€ | |||
| VT ALDAN 1 | Parcela | Cangas de Morrazo | 1 | 80.000€ | |||
| VT ALDAN 2 | Parcela | Cangas de Morrazo | 1 | 80.000€ | |||
| VT VERIN | Parcela | Cangas de Morrazo | 630 | 5 | 70.000€ | ||
| VT SARTA 2 | Parcela | Bueu Beluso | 1 | 7.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 45