- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V8D HORREO | Casa / Chalet | Cangas de Morrazo | 8 | 508 | 26 | 450.000€ | |
| V3D TITO | Casa de pueblo | Cangas de Morrazo | 5 | 318 | 38 | 350.000€ | |
| V5D BALTO | Casa / Chalet | Cangas de Morrazo | 4 | 454 | 13 | 340.000€ | |
| V4D PEDRA | Casa / Chalet | Bueu | 4 | 457 | 24 | 500.000€ | |
| V4D FUXON BC | Dúplex | Moaña | 4 | 128 | 32 | 260.000€ | |
| V4D PRAIA A | Piso | Cangas de Morrazo Aldán | 4 | 134 | 16 | 175.000€ | |
| V4D PINTOR A | Piso | Cangas de Morrazo | 4 | 145 | 14 | 190.000€ | |
| V2D LETA BA | Piso | Cangas de Morrazo | 2 | 80 | 17 | 215.000€ | |
| V2D PINOS EB | Ático | Cangas de Morrazo | 2 | 83 | 21 | 225.000€ | |
| VL0161 | Local comercial | Cangas de Morrazo | 95 | 9 | 120.000€ | ||
| VG 0010 | Garaje / Parking | Cangas de Morrazo | 1 | 15.000€ | |||
| TER0021 | Parcela | Cangas de Morrazo | 3 | 190.000€ | |||
| TER0022 | Parcela | Cangas de Morrazo | 10 | 120.000€ | |||
| TER0023 | Parcela | Cangas de Morrazo | 7 | 125.000€ | |||
| VE ALAMEDA | Casa de pueblo | Cangas de Morrazo | 191 | 3 | 725.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 45