- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT SOUTO | Finca rústica | Bueu | 20 | 40.000€ | |||
| VT BON 1 | Parcela | Bueu | 7 | 90.000€ | |||
| VT RETIROSA | Parcela | Cangas de Morrazo | 1131 | 3 | 260.000€ | ||
| TER0021 | Parcela | Cangas de Morrazo | 3 | 190.000€ | |||
| VT SARTA 1 | Parcela | Bueu Beluso | 1349 | 1 | 20.000€ | ||
| V4D PEDRA | Casa / Chalet | Bueu | 4 | 457 | 24 | 500.000€ | |
| TER0023 | Parcela | Cangas de Morrazo | 7 | 125.000€ | |||
| VT CILA | Parcela | Cangas de Morrazo San Pedro | 1098 | 1 | 260.000€ | ||
| V8D HORREO | Casa / Chalet | Cangas de Morrazo | 8 | 508 | 26 | 450.000€ | |
| TER0022 | Parcela | Cangas de Morrazo | 10 | 120.000€ | |||
| VT LENA | Parcela | Cangas de Morrazo | 3 | 72.000€ | |||
| VT SANTO | Finca rústica | Cangas de Morrazo | 5 | 26.000€ | |||
| VT CIBRAO | Parcela | Cangas de Morrazo | 1 | Precio: Consultar | |||
| VT GONDARAN | Parcela | Cangas de Morrazo | 3 | 70.000€ | |||
| VT BANANA | Finca rústica | Cangas de Morrazo Coiro | 5 | 110.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 45