- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 31 a 45 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL BOJO | Local comercial | Cangas de Morrazo Avenida de Marín | 220 | 1 | 350.000€ | ||
| VT ALDAN 2 | Parcela | Cangas de Morrazo | 1 | 80.000€ | |||
| VT ALDAN 1 | Parcela | Cangas de Morrazo | 1 | 80.000€ | |||
| VT ALDAN 3 | Parcela | Cangas de Morrazo | 1 | 75.000€ | |||
| VT CORUÑA | Solar Urbano | Cangas de Morrazo | 714 | 2 | 280.000€ | ||
| VL PEPO | Local comercial | Cangas de Morrazo | 370 | 2 | 280.000€ | ||
| VG SANJO | Garaje / Parking | Cangas de Morrazo Juzgados | 20 | 1 | 12.000€ | ||
| VT COIRO DCHA | Parcela | Cangas de Morrazo | 2 | 73.000€ | |||
| VG 0010 | Garaje / Parking | Cangas de Morrazo | 1 | 15.000€ | |||
| VL DOLCE | Local comercial | Cangas de Morrazo | 65 | 5 | 239.000€ | ||
| VT SANTO | Finca rústica | Cangas de Morrazo | 5 | 26.000€ | |||
| VT SOUTO | Finca rústica | Bueu | 20 | 40.000€ | |||
| VL BIKE | Local comercial | Cangas de Morrazo | 65 | 8 | 120.000€ | ||
| TER0023 | Parcela | Cangas de Morrazo | 7 | 125.000€ | |||
| VL0161 | Local comercial | Cangas de Morrazo | 95 | 9 | 120.000€ |
Mostrando 31 a 45 de 45